2024-2025年学费
适用于2024年秋季、2025年冬季和2025年春夏
这个表格显示的是学时学费,基于你的 居留权. 对于总成本,添加any fees 以及成本 书籍及用品.
不包括每学分15美元的基础设施费.
学杂费表
(不包括每学时收取的$15基础设施费)面对面的课程 | 远程学习/在线课程/虚拟课程 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学分数 | 在地区* | **区外 | 在州外 | 国际 | 在地区* | 区外 | 外州 | 国际 |
1 | $99 | $181 | $256 | $307 | $112 | $128 | $139 | $149 |
2 | $198 | $362 | $512 | $614 | $224 | $256 | $278 | $298 |
3 | $297 | $543 | $768 | $921 | $336 | $384 | $417 | $447 |
4 | $396 | $724 | $1,024 | $1,228 | $448 | $512 | $556 | $596 |
5 | $495 | $905 | $1,280 | $1,535 | $560 | $640 | $695 | $745 |
6 | $594 | $1,086 | $1,536 | $1,842 | $672 | $768 | $834 | $894 |
7 | $693 | $1,267 | $1,792 | $2,149 | $784 | $896 | $973 | $1,043 |
8 | $792 | $1,448 | $2,048 | $2,456 | $896 | $1,024 | $1,112 | $1,192 |
9 | $891 | $1,629 | $2,304 | $2,763 | $1,008 | $1,152 | $1,251 | $1,341 |
10 | $990 | $1,810 | $2,560 | $3,070 | $1,120 | $1,280 | $1,390 | $1,490 |
11 | $1,089 | $1,991 | $2,816 | $3,377 | $1,232 | $1,408 | $1,529 | $1,639 |
12 | $1,188 | $2,172 | $3,072 | $3,684 | $1,344 | $1,536 | $1,668 | $1,788 |
13 | $1,287 | $2,353 | $3,328 | $3,991 | $1,456 | $1,664 | $1,807 | $1,937 |
14 | $1,386 | $2,534 | $3,584 | $4,298 | $1,568 | $1,792 | $1,946 | $2,086 |
15 | $1,485 | $2,715 | $3,840 | $4,605 | $1,680 | $1,920 | $2,085 | $2,235 |
16 | $1,584 | $2,896 | $4,096 | $4,912 | $1,792 | $2,048 | $2,224 | $2,384 |
17 | $1,683 | $3,077 | $4,352 | $5,219 | $1,904 | $2,176 | $2,363 | $2,533 |
18 | $1,782 | $3,258 | $4,608 | $5,526 | $2,016 | $2,304 | $2,502 | $2,682 |
19 | $1,881 | $3,439 | $4,864 | $5,833 | $2,128 | $2,432 | $2,641 | $2,831 |
20 | $1,980 | $3,620 | $5,120 | $6,140 | $2,240 | $2,560 | $2,780 | $2,980 |
21 | $2,079 | $3,801 | $5,376 | $6,447 | $2,352 | $2,688 | $2,919 | $3,129 |
22 | $2,178 | $3,982 | $5,632 | $6,754 | $2,464 | $2,816 | $3,058 | $3,278 |
* 区内工作及区内物业 是否与区内收费相同. 批准这些价格需要提前批准.
** Out-district学生 在利文斯顿县学习的学生每修一个学时将获得25美元的奖学金 除非他们已经拥有工作区或财产区 rate.
*** 荣誉学生 (65岁以上)和十大彩票网赌平台员工有资格获得额外折扣.
Fees
基础设施费
这笔费用用于支持技术和物理基础设施的改进,包括带宽, 网络可靠性与网络安全. 此费用按学时计算 适用于所有学分课程. 这一费用将退还给退课的学生 已发布的 退款期限.
联络小时费
当课程包括与讲师接触的比例超过15时 每学期的每学时,你将被收取的联系小时费 除了学费和其他适用的费用外,每增加一小时的联系费用为5美元 fees. 联系时间在班级列表中指定,并将限于 每门课程不超过300美元.
退还的费用
Late add |
25美元/事务 |
Mandatory |
可以申请支付与特定课程相关的费用吗 |
拖欠付款 |
在到期日之前未支付或未授权余额的账户将被列入财务账户 持有并收取每月25美元的滞纳金. 账目将被移交 如果逾期90天仍未付款,就交给讨债公司. |
其他费用
学生证照片 |
$10 |
考试学分 |
25美元/学分 |
付款计划登记 |
$25 |
课程重复 |
第四次尝试每学时200美元,不包括学费. |
附加接触小时 |
每增加一小时5美元,最高可达300美元. |
先前学习评估的学分 |
$50 |
先前学习学分 |
先前学习学分:每学时50美元(如果获得批准,还需支付50美元的评估费) 将被计算在每学分的到期金额中) |
退回支票费 |
$25 |
书籍及用品
你可能需要购买某些用品和材料. 这些都是可用的 at the Barnes & 高贵的书店 在学生中心的一楼. 书籍和用品平均每学期300美元 全日制学生,但根据课程选择可能高达500美元或更多.
为了帮助负担得起,十大彩票网赌平台使用 开放教育资源 并致力于开发其他免费教科书的替代品. 学院 宣布了它的第一个z度这是一个无需支付教科书费用就能完成的副学士学位课程.
估计出勤费用(COA)
下面的图表详细列出了2024-2025年的预计入学费用, 基于2024年秋季学期、2025年冬季学期和2025年春季/夏季学期的全日制出勤率, 共36学时.
Expenses | 在地区 | Out-District | Out-State |
---|---|---|---|
学费和杂费 | 4,104 | 7,056 | 9,756 |
书籍及用品 | 1,152 | 1,152 | 1,152 |
Loan Fee | 87 | 87 | 87 |
杂项 | 900 | 900 | 900 |
生活费用(食宿) | 22,272 | 19,332 | 22,272 |
运输 | 3,000 | 3,600 | 3,000 |
Total | 31,515 | 32,127 | 37,167 |
查看组成部分(学费,杂费,生活费等)如何办公室 在授予申请的学生时,经济援助建立了估计的出勤费 有关经济援助,请访问 财政援助办公室的学费.